Flugplatzdaten
| Ortskennung / Location Indicator (ICAO) | EDXJ |
| Flugplatz-Kategorie | Verkehrslandeplatz für den allg. Verkehr |
| Rufzeichen | Husum Info |
| Funkfrequenz | 125.835 |
| Flugplatzbezugspunkt, GPS-Koordinaten | 54 30 60 N, 09 08 30 E |
| Platzhöhe | 20 m, 62 ft |
| Ortskennung / Location Indicator (ICAO) | EDXJ |
| Flugplatz-Kategorie | Verkehrslandeplatz für den allg. Verkehr |
| Rufzeichen | Husum Info |
| Funkfrequenz | 125.835 |
| Flugplatzbezugspunkt, GPS-Koordinaten | 54 30 60 N, 09 08 30 E |
| Platzhöhe | 20 m, 62 ft |
01.04.2021
Fahrräder und Elektrofahrräder im Verleih auf Anfrage.
Tel.04841-96660 • info@flughafen-husum.de
| Ortskennung (ICAO) | EDXJ |
| Flugplatz-Kategorie Allg. Verkehrslandeplatz |
|
| Funkkanal | 125.835 |
| GPS-Koordinaten | 54 30 60 N 09 08 30 E |
| Platzhöhe | 20 m 62 ft |
| Telefon | 0 48 41 - 96 66 - 0 |
| Mobil | 0 151 - 589 65 825 |
| E-Mail info@flughafen-husum.de |
|