Ermäßigte Landeentgelte für Schulflüge

Luftfahrzeug / MTOW kg

Betrag (EURO)
inkl. 19 % MwSt

Ultraleicht 4,11
bis 1.000 6,66
1.001 - 1.400 9,23
1.401 - 1.600 7,18
1.601 - 2.000 9,75
2.001 - 3.000 15,39
3.001 - 4.000 22,57
4.001 - 5.000 28,21
5.001 - 6.000 33,86
6.001 - 7.000 39,50
7.001 - 8.000 45,14
8.001 - 9.000 50,78
9.001 - 10.000 56,42
10.001 - 11.000 62,06
11.001 - 12.000 67,71
12.001 - 13.000 73,35
13.001 - 14.000 78,99
Anfluginformationen
Ortskennung (ICAO) EDXJ
 
Flugplatz-Kategorie
Allg. Verkehrslandeplatz
 
Funkkanal 125.835
GPS-Koordinaten 54 30 60 N
09 08 30 E
Platzhöhe 20 m
62 ft
Kontakt
Telefon 0 48 41 - 96 66 - 0
Mobil 0 171 - 991 54 53
Telefax 0 48 41 - 96 66 - 50
 
E-Mail
info@flughafen-husum.de