Landeentgelte

Luftfahrzeug /
MTOW kg

Betrag (EURO)
inkl. 19 % MwSt
ohne erhöhtem Lärmschutz

Betrag (EURO)
inkl. 19 % MwSt
mit nachgewiesenem, erhöhtem Lärmschutz

 

Ultraleicht 10,- 10,-
bis 1.000 10,- 10,-
1.001 - 1.400 14,- 14,-
1.401 - 1.600 17,- 17,-
1.601 - 2.000 23,- 23,-
2.001 - 3.000 43,- 43,-
3.001 - 4.000 63,- 63,-
4.001 - 5.000 83,- 83,-
5.001 - 6.000 103,- 103,-
6.001 - 7.000 123,- 123,-
7.001 - 8.000 143,- 143,-
8.001 - 9.000 163,- 163,-
9.001 - 10.000 183,- 183,-
10.001 - 11.000 203,- 203,-
11.001 - 12.000 223,- 223,-
12.001 - 13.000 243,- 243,-
13.001 - 14.000 263,- 263,-
Anfluginformationen
Ortskennung (ICAO) EDXJ
 
Flugplatz-Kategorie
Allg. Verkehrslandeplatz
 
Funkkanal 125.835
GPS-Koordinaten 54 30 60 N
09 08 30 E
Platzhöhe 20 m
62 ft
Kontakt
Telefon 0 48 41 - 96 66 - 0
Mobil 0 151 - 589 65 825
 
E-Mail
info@flughafen-husum.de