Flugplatzdaten
| Ortskennung / Location Indicator (ICAO) | EDXJ |
| Flugplatz-Kategorie | Verkehrslandeplatz für den allg. Verkehr |
| Rufzeichen | Husum Info |
| Funkfrequenz | 122.050 |
| Flugplatzbezugspunkt, GPS-Koordinaten | 54 30 60 N, 09 08 30 E |
| Platzhöhe | 20 m, 62 ft |
| Ortskennung / Location Indicator (ICAO) | EDXJ |
| Flugplatz-Kategorie | Verkehrslandeplatz für den allg. Verkehr |
| Rufzeichen | Husum Info |
| Funkfrequenz | 122.050 |
| Flugplatzbezugspunkt, GPS-Koordinaten | 54 30 60 N, 09 08 30 E |
| Platzhöhe | 20 m, 62 ft |
21.08.2010
Forschung trifft Politik: Staatssekretärin Reiche und Forschungsteam zu Besuch auf dem Flugplatz
16.04.2010
Husum fliegt Geburtstag: 10. Flughafen-Geburtstag mit Jubiläumsflugwochenende am 15./16. Mai 2010
| Ortskennung (ICAO) | EDXJ |
| Flugplatz-Kategorie Allg. Verkehrslandeplatz |
|
| Funkfrequenz | 122.050 |
| GPS-Koordinaten | 54 30 60 N 09 08 30 E |
| Platzhöhe | 20 m 62 ft |
| Telefon | 0 48 41 - 96 66 - 0 |
| Telefax | 0 48 41 - 96 66 - 50 |
| E-Mail info@flughafen-husum.de |
|